Poziomy kocioł na olej termalny typu YWL zasilany węglem, biomasą, piec z organicznym nośnikiem ciepła
Podstawowe właściwości
Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa marki:
Xinjie
Nieruchomości handlowe
Minimalna ilość zamówienia:
1
Cena:
Zbywalny
Warunki płatności:
L/C, D/A, D/P, T/T
Dane techniczne
| Safetyfeatures: | Zabezpieczenie przed przegrzaniem, zawór nadmiarowy ciśnienia, wykrywanie awarii płomienia | Operatingtemperaturerange: | Do 350°C - 400°C |
| Productname: | Organiczny nośnik ciepła (kocioł na olej termiczny) | Controlsystem: | Automatyczna kontrola temperatury i ciśnienia |
| Material: | Stal węglowa lub stal nierdzewna z wykładziną odporną na korozję | Installationtype: | Konfiguracja pozioma lub pionowa |
| Operatingpressure: | Ciśnienie atmosferyczne lub nieco wyższe od atmosferycznego | Heatcarrier: | Organiczny płyn przenoszący ciepło |
| Capacityrange: | 0,5 do 20 ton na godzinę (różni się w zależności od modelu) | Heatoutput: | 100 kW do kilku MW |
| High Light: | Horyzontalny kotel cieplny na olej,Kocioł na olej termalny zasilany biomasą,Kocioł termalny o mocy 100 kW |
||
Opis produktu
Kocioł na paliwo węglowe (biomasa) typu YWL z poziomym nośnikiem ciepła organicznego
Przegląd produktu
Kotły z poziomym nośnikiem ciepła organicznego serii YWL na paliwo węglowe (biomasa) to zmontowane kotły z wymuszonym obiegiem i rusztami łańcuchowymi, przeznaczone do wydajnych zastosowań przemysłowych w zakresie ogrzewania.
- Przednia sekcja kotła posiada gęsto rozmieszczone rury o podwójnym kształcie tworzące powierzchnię grzewczą promieniowania
- Tylna sekcja konwekcyjna z pakietami rur serpentynowych zapewniająca optymalną wymianę ciepła
- Modułowa konstrukcja z górną częścią i dolnym rusztem łańcuchowym umożliwiająca szybki montaż
- Podwójne, gęsto rozmieszczone rury zapewniają odpowiednią powierzchnię grzewczą i zmniejszają obciążenie cieplne powierzchni rur
- Zoptymalizowany przepływ medium od niskiego do wysokiego zapobiega zatrzymywaniu gazów w systemie
Zastosowania przemysłowe
Ten kocioł na olej termalny jest szeroko stosowany w przemyśle wymagającym stabilnego ogrzewania w wysokich temperaturach, w tym w przetwórstwie chemicznym, produkcji tekstyliów, przetwórstwie żywności, produkcji papieru, przemyśle gumowym i tworzyw sztucznych oraz materiałów budowlanych. Idealny do procesów takich jak suszenie, ogrzewanie, utwardzanie, formowanie i destylacja.
Specyfikacje techniczne
| Model kotła | Znamionowa moc cieplna (*10⁴ kcal/h) | Sprawność projektowa % | Ciśnienie robocze MPa | Maksymalna temperatura robocza ℃ | Szybkość obiegu medium m³/h | Średnica rury głównej DN | Moc zainstalowana kW | Objętość medium wewnętrznego m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YWL1.6-AI (SCI) | 160 | >85 | 0.8 | 320 | 160 | 150 | 75 | 2 |
| YWL2.0-AI (SCI) | 200 | >85 | 0.8 | 320 | 160 | 150 | 77 | 2.3 |
| YWL2.5-AI (SCI) | 250 | >85 | 0.8 | 320 | 200 | 200 | 100 | 3 |
| YWL3.0-AI (SCI) | 300 | >85 | 0.8 | 320 | 200 | 200 | 100 | 3.5 |
| YWL3.5-AI (SCI) | 350 | >85 | 0.8 | 320 | 200 | 200 | 120 | 4.1 |
| YWL4.0-AI (SCI) | 400 | >85 | 0.8 | 320 | 260 | 200 | 140 | 4.7 |
| YWL4.5-AI (SCI) | 500 | >85 | 0.8 | 320 | 300 | 250 | 175 | 6 |
| YWL5.0-AI (SCI) | 600 | >85 | 0.8 | 320 | 340 | 250 | 215 | 7 |
| YWL6.0-AI (SCI) | 700 | >85 | 0.8 | 320 | 400 | 300 | 215 | 8.2 |
| YWL7.0-AI (SCI) | 800 | >85 | 0.8 | 320 | 520 | 350 | 270 | 9.5 |
| YWL8.0-AI (SCI) | 900 | >85 | 0.8 | 320 | 600 | 350 | 315 | 12 |
| YWL9.0-AI (SCI) | 1000 | >85 | 0.8 | 320 | 600 | 400 | 380 | 14 |
| YWL10.4-AI (SCI) | 1200 | >85 | 0.8 | 320 | 800 | 400 | 460 | 16 |
| YWL12.5-AI (SCI) | 1400 | >85 | 0.8 | 320 | 800 | 400 | 480 | 18 |
| YWL14.0-AI (SCI) | 1500 | >85 | 0.8 | 320 | 1000 | 400 | 540 | 19 |
| YWL17.5-AI (SCI) | 1800 | >85 | 0.8 | 320 | 1200 | 400 | 540 | 19 |
Kompatybilność paliwowa: Wszystkie modele obsługują paliwa węglowe i biomasę
Kluczowe zalety
- Wysoka sprawność cieplna (>85%) dzięki zaawansowanej konstrukcji wymiany ciepła
- Jednolite rozprowadzenie ciepła i stabilna praca dla poprawy efektywności produkcji
- Praca przy niskim ciśnieniu minimalizuje ryzyko operacyjne
- Pozioma konstrukcja umożliwia łatwą konserwację i inspekcję
- Inteligentne funkcje sterowania z wieloma urządzeniami zabezpieczającymi
- Wytrzymałe materiały konstrukcyjne przedłużają żywotność i zmniejszają koszty konserwacji
- Elastyczne opcje paliwowe (węgiel i biomasa) obniżają koszty eksploatacji
Obecność na rynku światowym
Termiczny kocioł olejowy z poziomym nośnikiem ciepła organicznego typu YWL jest szeroko eksportowany do Azji, Europy, Afryki i Ameryki Południowej. Wraz z rosnącym globalnym zapotrzebowaniem na czyste i wydajne rozwiązania grzewcze, kocioł ten stał się preferowanym wyborem dla przemysłu dążącego do osiągnięcia efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju środowiskowego.
Piec z poziomym nośnikiem ciepła organicznego na paliwo węglowe i biomasę typu YWL to niezawodny, wydajny i przyjazny dla środowiska kocioł na olej termalny, zaprojektowany tak, aby sprostać potrzebom nowoczesnych przemysłów na całym świecie.