Caldaia a olio termico orizzontale di tipo YWL Forno trasportatore di calore organico a biomasse di carbone
Proprietà di base
Luogo di origine:
Cina
Marchio:
Xinjie
Proprietà Commerciali
Quantità minima di ordine:
1
Prezzo:
Negoziabile
Termini di pagamento:
L/C,D/A,D/P,T/T
Specifiche
| Safetyfeatures: | Protezione da sovratemperatura, valvola limitatrice di pressione, rilevamento mancanza fiamma | Operatingtemperaturerange: | Fino a 350°C - 400°C |
| Productname: | Vettore di calore organico (caldaia ad olio diatermico) | Controlsystem: | Controllo automatico della temperatura e della pressione |
| Material: | Acciaio al carbonio o acciaio inossidabile con rivestimento resistente alla corrosione | Installationtype: | Configurazione orizzontale o verticale |
| Operatingpressure: | Pressione atmosferica o leggermente superiore a quella atmosferica | Heatcarrier: | Fluido organico per il trasferimento di calore |
| Capacityrange: | Da 0,5 a 20 tonnellate all'ora (varia in base al modello) | Heatoutput: | Da 100 kW a diversi MW |
| High Light: | Caldaie a olio termico orizzontali,Biomasse da caldaie a olio termico,Caldaia termica da 100 kW |
||
Descrizione di prodotto
Forno di trasporto di calore organico orizzontale tipo carbone (biomassa) YWL
Visualizzazione del prodotto
Le caldaie di trasporto di calore organico orizzontale a carbone (biomassa) della serie YWL sono caldaie a griglia a catena di circolazione forzata assemblate progettate per applicazioni di riscaldamento industriale efficienti.
- La sezione anteriore della caldaia presenta tubi a doppia forma strettamente disposti che formano la superficie di riscaldamento radiante
- Sezione di convezione posteriore con fasci di tubi serpentini per uno scambio termico ottimale
- Progettazione modulare dell'assemblaggio con parte superiore del corpo e griglia inferiore della catena per un'installazione rapida
- Due tubi strettamente disposti forniscono una superficie di riscaldamento adeguata e riducono il carico termico della superficie del tubo
- Il flusso medio ottimizzato da basso a alto impedisce la ritenzione di gas nel sistema
Applicazioni industriali
Questa caldaia a olio termico è ampiamente utilizzata in industrie che richiedono un riscaldamento stabile ad alta temperatura, tra cui la lavorazione chimica, la produzione tessile, la lavorazione alimentare, la produzione di carta,industria della gomma e della plasticaIdeale per processi quali l'essiccazione, il riscaldamento, la cura, lo stampaggio e la distillazione.
Specifiche tecniche
| Modello di caldaia | Potenza termica nominale (*104 kcal/h) | Efficienza di progettazione % | Pressione di lavoro MPa | Temperatura massima di funzionamento °C | Tasso di circolazione medio m3/h | Diametro del tubo principale DN | Capacità installata kW | Volume interno medio m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'indice di sicurezza è il seguente: | 160 | > 85 | 0.8 | 320 | 160 | 150 | 75 | 2 |
| L'indicatore di sicurezza deve indicare il numero di segnali di sicurezza. | 200 | > 85 | 0.8 | 320 | 160 | 150 | 77 | 2.3 |
| YWL2.5-AI (SCI) | 250 | > 85 | 0.8 | 320 | 200 | 200 | 100 | 3 |
| L'indice di sicurezza deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 715/2009. | 300 | > 85 | 0.8 | 320 | 200 | 200 | 100 | 3.5 |
| L'indice di sicurezza è il seguente: | 350 | > 85 | 0.8 | 320 | 200 | 200 | 120 | 4.1 |
| L'indicatore di sicurezza deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009. | 400 | > 85 | 0.8 | 320 | 260 | 200 | 140 | 4.7 |
| YWL4.5-AI (SCI) | 500 | > 85 | 0.8 | 320 | 300 | 250 | 175 | 6 |
| L'indicatore deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. | 600 | > 85 | 0.8 | 320 | 340 | 250 | 215 | 7 |
| L'indicatore di sicurezza deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. | 700 | > 85 | 0.8 | 320 | 400 | 300 | 215 | 8.2 |
| L'indicatore di sicurezza deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. | 800 | > 85 | 0.8 | 320 | 520 | 350 | 270 | 9.5 |
| L'indicatore deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009. | 900 | > 85 | 0.8 | 320 | 600 | 350 | 315 | 12 |
| L'indice di sicurezza deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009. | 1000 | > 85 | 0.8 | 320 | 600 | 400 | 380 | 14 |
| YWL10.4-AI (SCI) | 1200 | > 85 | 0.8 | 320 | 800 | 400 | 460 | 16 |
| YWL12.5-AI (SCI) | 1400 | > 85 | 0.8 | 320 | 800 | 400 | 480 | 18 |
| L'indice di emissione è calcolato in base al calcolo dell'emissione. | 1500 | > 85 | 0.8 | 320 | 1000 | 400 | 540 | 19 |
| YWL17.5-AI (SCI) | 1800 | > 85 | 0.8 | 320 | 1200 | 400 | 540 | 19 |
Compatibilità del combustibile:Tutti i modelli supportano carbone bituminoso e combustibili a biomassa
Principali vantaggi
- Alta efficienza termica (>85%) con progettazione avanzata per il trasferimento di calore
- Distribuzione del calore uniforme e funzionamento stabile per una migliore efficienza di produzione
- L'operazione a bassa pressione riduce al minimo i rischi operativi
- La struttura orizzontale consente una facile manutenzione e ispezione
- Dispositivi di controllo intelligenti con dispositivi di protezione della sicurezza multipli
- Materiali di costruzione durevoli prolungano la vita e riducono la manutenzione
- Opzioni di combustibile flessibili (carbone e biomassa) costi operativi inferiori
Presenza sul mercato mondiale
La caldaia a olio termico a trasportatore di calore organico di tipo YWL è ampiamente esportata in Asia, Europa, Africa e Sud America.Questa caldaia è diventata una scelta preferita per le industrie che mirano a raggiungere l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale..
Il forno di trasporto di calore organico orizzontale a biomasse di carbone di tipo YWL è una caldaia a olio termico affidabile, efficiente ed ecologica progettata per soddisfare le esigenze delle moderne industrie in tutto il mondo.