Horizontale thermische olieketel YWL Type Kolen Biomassa Organische Warmtedrager Oven
Basis eigenschappen
Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Xinjie
Handelsgoederen
Minimale bestelhoeveelheid:
1
Prijs:
Bespreekbaar
Betalingsvoorwaarden:
L/C, D/A, D/P, T/T
Specificaties
| Safetyfeatures: | Beveiliging tegen oververhitting, overdrukventiel, detectie van vlamuitval | Operatingtemperaturerange: | Tot 350°C - 400°C |
| Productname: | Organische warmtedrager (thermische olieketel) | Controlsystem: | Automatische temperatuur- en drukregeling |
| Material: | Koolstofstaal of roestvrij staal met corrosiebestendige voering | Installationtype: | Horizontale of verticale configuratie |
| Operatingpressure: | Atmosferisch of iets boven atmosferische druk | Heatcarrier: | Organische warmteoverdrachtsvloeistof |
| Capacityrange: | 0,5 tot 20 ton per uur (varieert per model) | Heatoutput: | 100 kW tot meerdere MW |
| High Light: | Horizontale thermische olieboiler,Thermische olieketel Biomassa,100kW thermische ketel |
||
Productomschrijving
YWL-type horisontale organische warmtetransporteuroven voor steenkool (biomassa)
Productoverzicht
De horizontale organische warmtetransporteurketels van de YWL-serie met steenkool (biomassa) zijn geassembleerde ketenketels met gedwongen circulatie die zijn ontworpen voor efficiënte industriële verwarmingstoepassingen.
- De voorkant van de ketel is voorzien van nauw samengestelde dubbelvormige buizen die het stralingsopwarmingsoppervlak vormen
- Achterste convectie met serpentijnbuisbundels voor optimale warmte-uitwisseling
- Modulaire constructie met bovenkorps en onderste ketenrooster voor snelle installatie
- Dubbele nauw samengestelde buizen zorgen voor een voldoende verwarmingsoppervlak en verminderen de warmtebelasting van het buizenoppervlak
- Geoptimaliseerde middenstroom van laag naar hoog voorkomt gasretentie in het systeem
Industriële toepassingen
Deze thermische olieboiler wordt veel gebruikt in industrieën die een stabiele hoge temperatuur verwarming vereisen, waaronder chemische verwerking, textielindustrie, voedselverwerking, papierproductie,rubber- en kunststofindustrieHet is ideaal voor processen zoals drogen, verwarmen, herstellen, gieten en distilleren.
Technische specificaties
| Model van de ketel | Nominale thermische uitstoot (*104 kcal/h) | Ontwerpefficiëntie % | Werkdruk MPa | Maximale werktemperatuur °C | Gemiddeld circuleringspercentage m3/h | Hoofdpijpdiameter DN | Geïnstalleerde capaciteit kW | Intern gemiddeld volume m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YWL1.6-AI (SCI) | 160 | > 85 | 0.8 | 320 | 160 | 150 | 75 | 2 |
| YWL2.0-AI (SCI) | 200 | > 85 | 0.8 | 320 | 160 | 150 | 77 | 2.3 |
| YWL2.5-AI (SCI) | 250 | > 85 | 0.8 | 320 | 200 | 200 | 100 | 3 |
| YWL3.0-AI (SCI) | 300 | > 85 | 0.8 | 320 | 200 | 200 | 100 | 3.5 |
| YWL3.5-AI (SCI) | 350 | > 85 | 0.8 | 320 | 200 | 200 | 120 | 4.1 |
| YWL4.0-AI (SCI) | 400 | > 85 | 0.8 | 320 | 260 | 200 | 140 | 4.7 |
| YWL4.5-AI (SCI) | 500 | > 85 | 0.8 | 320 | 300 | 250 | 175 | 6 |
| YWL5.0-AI (SCI) | 600 | > 85 | 0.8 | 320 | 340 | 250 | 215 | 7 |
| YWL6.0-AI (SCI) | 700 | > 85 | 0.8 | 320 | 400 | 300 | 215 | 8.2 |
| YWL7.0-AI (SCI) | 800 | > 85 | 0.8 | 320 | 520 | 350 | 270 | 9.5 |
| YWL8.0-AI (SCI) | 900 | > 85 | 0.8 | 320 | 600 | 350 | 315 | 12 |
| YWL9.0-AI (SCI) | 1000 | > 85 | 0.8 | 320 | 600 | 400 | 380 | 14 |
| YWL10.4-AI (SCI) | 1200 | > 85 | 0.8 | 320 | 800 | 400 | 460 | 16 |
| YWL12.5-AI (SCI) | 1400 | > 85 | 0.8 | 320 | 800 | 400 | 480 | 18 |
| YWL14.0-AI (SCI) | 1500 | > 85 | 0.8 | 320 | 1000 | 400 | 540 | 19 |
| YWL17.5-AI (SCI) | 1800 | > 85 | 0.8 | 320 | 1200 | 400 | 540 | 19 |
Brandstofcompatibiliteit:Alle modellen ondersteunen bitumineuze steenkool en biomassabrandstoffen
Belangrijkste voordelen
- Hoog thermisch rendement (>85%) met geavanceerd warmteoverdrachtontwerp
- Eenvormige warmteverdeling en stabiele werking voor een betere productie-efficiëntie
- Een laagdrukbedrijf minimaliseert de risico's
- De horizontale structuur maakt het onderhoud en de inspectie eenvoudig
- Intelligente bedieningselementen met meerdere veiligheidsbeveiligingsvoorzieningen
- Duurzame bouwmaterialen verlengen de levensduur en verminderen het onderhoud
- Flexibele brandstofopties (kolen en biomassa) lagere exploitatiekosten
Wereldmarkt aanwezigheid
Met de toenemende wereldwijde vraag naar schone en efficiënte verwarmingsoplossingen, wordt de YWL Type Organic Heat Carrier Thermal Oil Boiler op grote schaal geëxporteerd naar Azië, Europa, Afrika en Zuid-Amerika.Deze ketel is een voorkeurskwaliteit geworden voor industrieën die streven naar energie-efficiëntie en duurzaamheid van het milieu..
De YWL-type horizontale organische warmtetransporteuroven voor steenkoolbiomassa is een betrouwbare, efficiënte en milieuvriendelijke thermische olieboiler die is ontworpen om aan de behoeften van moderne industrieën over de hele wereld te voldoen.