Chaudière à huile thermique horizontale de type YWL
Propriétés de base
Lieu d'origine:
Chine
Nom de la marque:
Xinjie
Propriétés commerciales
Quantité minimum de commande:
1
Prix:
Négociable
Conditions de paiement:
LC, D/A, D/P, T/T
Caractéristiques
| Safetyfeatures: | Protection contre la surchauffe, soupape de surpression, détection de défaillance de flamme | Operatingtemperaturerange: | Jusqu'à 350°C - 400°C |
| Productname: | Caloporteur organique (chaudière à huile thermique) | Controlsystem: | Contrôle automatique de la température et de la pression |
| Material: | Acier au carbone ou acier inoxydable avec revêtement résistant à la corrosion | Installationtype: | Configuration horizontale ou verticale |
| Operatingpressure: | Pression atmosphérique ou légèrement supérieure à la pression atmosphérique | Heatcarrier: | Fluide caloporteur organique |
| Capacityrange: | 0,5 à 20 tonnes par heure (varie selon le modèle) | Heatoutput: | 100 kW à plusieurs MW |
| High Light: | Chaudière à huile thermique horizontale,Biomasse des chaudières à huile thermique,Chaudière thermique de 100 kW |
||
Description de produit
Chaudière à fluide caloporteur organique horizontale type YWL au charbon (biomasse)
Présentation du produit
Les chaudières à fluide caloporteur organique horizontales de la série YWL au charbon (biomasse) sont des chaudières à circulation forcée assemblées avec grille à chaînes, conçues pour des applications de chauffage industriel efficaces.
- La section avant de la chaudière présente des tubes à double forme étroitement espacés formant la surface de chauffage radiante
- Section de convection arrière avec faisceaux de tubes en serpentin pour un échange thermique optimal
- Conception d'assemblage modulaire avec corps supérieur et grille à chaînes inférieure pour une installation rapide
- Les tubes doubles étroitement espacés fournissent une surface de chauffage adéquate et réduisent la charge thermique de la surface des tubes
- Le flux de fluide optimisé, du bas vers le haut, empêche la rétention de gaz dans le système
Applications industrielles
Cette chaudière à huile thermique est largement utilisée dans les industries nécessitant un chauffage stable à haute température, notamment la chimie, le textile, l'agroalimentaire, la production de papier, les industries du caoutchouc et du plastique, et les matériaux de construction. Idéale pour des processus tels que le séchage, le chauffage, le durcissement, le moulage et la distillation.
Spécifications techniques
| Modèle de chaudière | Puissance thermique nominale (*10⁴ kcal/h) | Rendement de conception % | Pression de service MPa | Température de travail max ℃ | Débit de circulation du fluide m³/h | Diamètre du tuyau principal DN | Puissance installée kW | Volume interne du fluide m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YWL1.6-AI (SCI) | 160 | >85 | 0.8 | 320 | 160 | 150 | 75 | 2 |
| YWL2.0-AI (SCI) | 200 | >85 | 0.8 | 320 | 160 | 150 | 77 | 2.3 |
| YWL2.5-AI (SCI) | 250 | >85 | 0.8 | 320 | 200 | 200 | 100 | 3 |
| YWL3.0-AI (SCI) | 300 | >85 | 0.8 | 320 | 200 | 200 | 100 | 3.5 |
| YWL3.5-AI (SCI) | 350 | >85 | 0.8 | 320 | 200 | 200 | 120 | 4.1 |
| YWL4.0-AI (SCI) | 400 | >85 | 0.8 | 320 | 260 | 200 | 140 | 4.7 |
| YWL4.5-AI (SCI) | 500 | >85 | 0.8 | 320 | 300 | 250 | 175 | 6 |
| YWL5.0-AI (SCI) | 600 | >85 | 0.8 | 320 | 340 | 250 | 215 | 7 |
| YWL6.0-AI (SCI) | 700 | >85 | 0.8 | 320 | 400 | 300 | 215 | 8.2 |
| YWL7.0-AI (SCI) | 800 | >85 | 0.8 | 320 | 520 | 350 | 270 | 9.5 |
| YWL8.0-AI (SCI) | 900 | >85 | 0.8 | 320 | 600 | 350 | 315 | 12 |
| YWL9.0-AI (SCI) | 1000 | >85 | 0.8 | 320 | 600 | 400 | 380 | 14 |
| YWL10.4-AI (SCI) | 1200 | >85 | 0.8 | 320 | 800 | 400 | 460 | 16 |
| YWL12.5-AI (SCI) | 1400 | >85 | 0.8 | 320 | 800 | 400 | 480 | 18 |
| YWL14.0-AI (SCI) | 1500 | >85 | 0.8 | 320 | 1000 | 400 | 540 | 19 |
| YWL17.5-AI (SCI) | 1800 | >85 | 0.8 | 320 | 1200 | 400 | 540 | 19 |
Compatibilité du combustible : Tous les modèles prennent en charge le charbon bitumineux et les combustibles de biomasse
Avantages clés
- Haute efficacité thermique (>85%) avec une conception avancée de transfert de chaleur
- Distribution uniforme de la chaleur et fonctionnement stable pour une meilleure efficacité de production
- Fonctionnement à basse pression minimisant les risques opérationnels
- La structure horizontale permet une maintenance et une inspection faciles
- Fonctionnalités de contrôle intelligentes avec plusieurs dispositifs de protection de sécurité
- Les matériaux de construction durables prolongent la durée de vie et réduisent la maintenance
- Options de combustible flexibles (charbon et biomasse) réduisant les coûts d'exploitation
Présence sur le marché mondial
La chaudière à huile thermique à fluide caloporteur organique de type YWL est largement exportée en Asie, en Europe, en Afrique et en Amérique du Sud. Avec la demande mondiale croissante de solutions de chauffage propres et efficaces, cette chaudière est devenue un choix privilégié pour les industries visant à atteindre l'efficacité énergétique et la durabilité environnementale.
La chaudière à fluide caloporteur organique horizontale type YWL au charbon et biomasse est une chaudière à huile thermique fiable, efficace et écologique, conçue pour répondre aux besoins des industries modernes du monde entier.