YLG Type Coal Biomass Thermal Oil Boiler Vertical Organic Heat Carrier Furnace
تماس با شخص : LI
شماره تلفن : +86 13861879136
واتساپ : +8613861879136
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 | قیمت : | قابل مذاکره |
|---|---|---|---|
| جزئیات بسته بندی : | روش های بسته بندی متفاوتی با توجه به شیوه های مختلف حمل و نقل اتخاذ می شود. | زمان تحویل : | 30 روز |
| شرایط پرداخت : | L/C، D/A، D/P، T/T |
| محل منبع: | چین | نام تجاری: | Xinjie |
|---|
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| ویژگی های ایمنی: | حفاظت در برابر دمای بیش از حد، شیر کاهش فشار، تشخیص شکست شعله | محدوده دمای عملیاتی: | تا 350 درجه سانتیگراد - 400 درجه سانتیگراد |
|---|---|---|---|
| نام محصول: | حامل حرارت آلی (دیگ روغن حرارتی) | سیستم کنترل: | کنترل دما و فشار اتوماتیک |
| مواد: | فولاد کربن یا فولاد ضد زنگ با پوشش مقاوم در برابر خوردگی | نوع نصب: | پیکربندی افقی یا عمودی |
| فشار عملیاتی: | اتمسفر یا کمی بالاتر از فشار اتمسفر | حامل حرارت: | مایع انتقال حرارت آلی |
| محدوده ظرفیت: | 0.5 تا 20 تن در ساعت (بر اساس مدل متفاوت است) | خروجی حرارت: | 100 کیلووات تا چند مگاوات |
| برجسته کردن: | Horizontal Thermal Oil Boiler,Thermal Oil Boiler Biomass,100kW thermal boiler,Thermal Oil Boiler Biomass,100kW thermal boiler |
||
توضیحات محصول
| Boiler Model | Rated Thermal Output (*10⁴ kcal/h) | Design Efficiency % | Working Pressure MPa | Max Working Temperature ℃ | Medium Circulation Rate m³/h | Main Pipe Diameter DN | Installed Capacity kW | Internal Medium Volume m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YWL1.6-AI (SCI) | 160 | >85 | 0.8 | 320 | 160 | 150 | 75 | 2 |
| YWL2.0-AI (SCI) | 200 | >85 | 0.8 | 320 | 160 | 150 | 77 | 2.3 |
| YWL2.5-AI (SCI) | 250 | >85 | 0.8 | 320 | 200 | 200 | 100 | 3 |
| YWL3.0-AI (SCI) | 300 | >85 | 0.8 | 320 | 200 | 200 | 100 | 3.5 |
| YWL3.5-AI (SCI) | 350 | >85 | 0.8 | 320 | 200 | 200 | 120 | 4.1 |
| YWL4.0-AI (SCI) | 400 | >85 | 0.8 | 320 | 260 | 200 | 140 | 4.7 |
| YWL4.5-AI (SCI) | 500 | >85 | 0.8 | 320 | 300 | 250 | 175 | 6 |
| YWL5.0-AI (SCI) | 600 | >85 | 0.8 | 320 | 340 | 250 | 215 | 7 |
| YWL6.0-AI (SCI) | 700 | >85 | 0.8 | 320 | 400 | 300 | 215 | 8.2 |
| YWL7.0-AI (SCI) | 800 | >85 | 0.8 | 320 | 520 | 350 | 270 | 9.5 |
| YWL8.0-AI (SCI) | 900 | >85 | 0.8 | 320 | 600 | 350 | 315 | 12 |
| YWL9.0-AI (SCI) | 1000 | >85 | 0.8 | 320 | 600 | 400 | 380 | 14 |
| YWL10.4-AI (SCI) | 1200 | >85 | 0.8 | 320 | 800 | 400 | 460 | 16 |
| YWL12.5-AI (SCI) | 1400 | >85 | 0.8 | 320 | 800 | 400 | 480 | 18 |
| YWL14.0-AI (SCI) | 1500 | >85 | 0.8 | 320 | 1000 | 400 | 540 | 19 |
| YWL17.5-AI (SCI) | 1800 | >85 | 0.8 | 320 | 1200 | 400 | 540 | 19 |
وارد کنید پیام شما