YLG Type Coal Biomass Thermal Oil Boiler Vertical Organic Heat Carrier Furnace
اتصل شخص : LI
رقم الهاتف : +86 13861879136
واتس اب : +8613861879136
| الحد الأدنى لكمية : | 1 | الأسعار : | قابل للتفاوض |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | يتم اعتماد طرق تغليف مختلفة وفقًا لوسائل النقل المختلفة. | وقت التسليم : | 30 يوما |
| شروط الدفع : | خطاب الاعتماد، د/أ، د/ف، تي/تي |
| مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | Xinjie |
|---|
|
معلومات تفصيلية |
|||
| ميزات السلامة: | حماية من درجة الحرارة الزائدة، صمام تخفيف الضغط، كشف فشل اللهب | نطاق درجة حرارة التشغيل: | تصل إلى 350 درجة مئوية - 400 درجة مئوية |
|---|---|---|---|
| اسم المنتج: | حامل الحرارة العضوي (غلاية الزيت الحراري) | نظام التحكم: | التحكم التلقائي في درجة الحرارة والضغط |
| مادة: | الفولاذ الكربوني أو الفولاذ المقاوم للصدأ مع بطانة مقاومة للتآكل | نوع التثبيت: | التكوين الأفقي أو العمودي |
| عملية التشغيل: | الضغط الجوي أو أعلى قليلا من الضغط الجوي | الناقل الحراري: | سائل نقل الحرارة العضوي |
| نطاق السعة: | 0.5 إلى 20 طن في الساعة (يختلف حسب الموديل) | انتاج الحرارة: | 100 كيلوواط إلى عدة ميغاواط |
| إبراز: | Horizontal Thermal Oil Boiler,Thermal Oil Boiler Biomass,100kW thermal boiler,Thermal Oil Boiler Biomass,100kW thermal boiler |
||
منتوج وصف
| Boiler Model | Rated Thermal Output (*10⁴ kcal/h) | Design Efficiency % | Working Pressure MPa | Max Working Temperature ℃ | Medium Circulation Rate m³/h | Main Pipe Diameter DN | Installed Capacity kW | Internal Medium Volume m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YWL1.6-AI (SCI) | 160 | >85 | 0.8 | 320 | 160 | 150 | 75 | 2 |
| YWL2.0-AI (SCI) | 200 | >85 | 0.8 | 320 | 160 | 150 | 77 | 2.3 |
| YWL2.5-AI (SCI) | 250 | >85 | 0.8 | 320 | 200 | 200 | 100 | 3 |
| YWL3.0-AI (SCI) | 300 | >85 | 0.8 | 320 | 200 | 200 | 100 | 3.5 |
| YWL3.5-AI (SCI) | 350 | >85 | 0.8 | 320 | 200 | 200 | 120 | 4.1 |
| YWL4.0-AI (SCI) | 400 | >85 | 0.8 | 320 | 260 | 200 | 140 | 4.7 |
| YWL4.5-AI (SCI) | 500 | >85 | 0.8 | 320 | 300 | 250 | 175 | 6 |
| YWL5.0-AI (SCI) | 600 | >85 | 0.8 | 320 | 340 | 250 | 215 | 7 |
| YWL6.0-AI (SCI) | 700 | >85 | 0.8 | 320 | 400 | 300 | 215 | 8.2 |
| YWL7.0-AI (SCI) | 800 | >85 | 0.8 | 320 | 520 | 350 | 270 | 9.5 |
| YWL8.0-AI (SCI) | 900 | >85 | 0.8 | 320 | 600 | 350 | 315 | 12 |
| YWL9.0-AI (SCI) | 1000 | >85 | 0.8 | 320 | 600 | 400 | 380 | 14 |
| YWL10.4-AI (SCI) | 1200 | >85 | 0.8 | 320 | 800 | 400 | 460 | 16 |
| YWL12.5-AI (SCI) | 1400 | >85 | 0.8 | 320 | 800 | 400 | 480 | 18 |
| YWL14.0-AI (SCI) | 1500 | >85 | 0.8 | 320 | 1000 | 400 | 540 | 19 |
| YWL17.5-AI (SCI) | 1800 | >85 | 0.8 | 320 | 1200 | 400 | 540 | 19 |
اكتب رسالتك