Zmontowany na ramie piec na nośnik ciepła organicznego kocioł olejowy 10 ton 10TPH 700BHP
Podstawowe właściwości
Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa marki:
Xinjie
Nieruchomości handlowe
Minimalna ilość zamówienia:
1
Cena:
Zbywalny
Warunki płatności:
L/C, D/A, D/P, T/T
Dane techniczne
| Applicable Fuel: | Cząsteczki biomasy | Steam Capacity: | 10 ton, 10 ton na godzinę, 700 KM, 10 ton na godzinę |
| Combustion Technology: | Ruszt spalania lub złoże fluidalne | Efficiency: | 85% - 92% |
| Thermal Power: | 2,8-2,9 MW | Ignition Type: | Automatyczny zapłon elektryczny |
| Fuel Type: | Pelety drzewne, zrębki drzewne, pozostałości rolnicze | Ash Removal: | Automatyczne lub instrukcje |
| Applicable Industry: | Ogrzewanie, hotele, szkoły, szpitale | Pressure: | Niskie ciśnienie |
| High Light: | Kocioł olejowy 10TPH,Kocioł olejowy 10 ton,Kocioł olejowy 700BHP |
||
Opis produktu
Zintegrowany kocioł na olej termalny typu YL(W)S na ramie mobilnej
Przegląd produktu
Zintegrowany kocioł na olej termalny typu YL(W)S na ramie mobilnej łączy kocioł, zbiorniki wysokie i niskie, pompy oraz elementy pomocnicze za pomocą zoptymalizowanego systemu rurociągów. Konstrukcja ta charakteryzuje się zwartą budową, wydajnym kierunkiem przepływu medium i wyjątkową mobilnością, co czyni ją idealną do dynamicznych środowisk pracy, takich jak projekty drogowe i zdalne operacje terenowe.
Zastosowania
Ten kocioł na olej termalny jest przeznaczony dla przemysłu wymagającego elastycznych i wydajnych rozwiązań grzewczych. Kluczowe zastosowania obejmują:
- Przetwórstwo i produkcja chemiczna
- Produkcja i przetwórstwo żywności
- Operacje produkcyjne w przemyśle tekstylnym
- Zastosowania w przemyśle farmaceutycznym
- Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy
- Procesy suszenia, ogrzewania, utwardzania i destylacji
Konfiguracja na ramie mobilnej sprawia, że system ten jest idealny do instalacji tymczasowych, projektów mobilnych i lokalizacji o ograniczonej infrastrukturze budowlanej.
Specyfikacje techniczne
| Model kotła | YL(W)S0.18-0.8/320/297-Y(Q) | YL(W)S0.35-0.8/320/306-Y(Q) | YL(W)S0.47-0.8/320/306-Y(Q) | YL(W)S0.7-0.8/320/301-Y(Q) | YL(W)S0.96-0.8/320/305-Y(Q) | YL(W)S1.2-0.8/320/301-Y(Q) | YL(W)S1.4-0.8/320/297-Y(Q) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Znamionowa moc cieplna (kW) (*10⁴ kcal/h) | 15 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 |
| Sprawność projektowa (%) | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 |
| Ciśnienie robocze (MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Maksymalna temperatura medium (℃) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Objętość wewnętrzna medium (m³) | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.2 |
| Szybkość cyrkulacji medium (m³/h) | 12.5 | 40 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 |
| Średnica wlotu/wylotu (DN) | 50 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 |
| Moc zainstalowana (kW) | 10 | 14.5 | 18 | 18 | 28 | 38 | 50 |
| Wymiary całkowite Długość - Poziomo (m) | 4 | 5.5 | 6.2 | 6.8 | 7.2 | 8.6 | 9.2 |
| Wymiary całkowite Długość - Pionowo (m) | 3.3 | 3.8 | 3.8 | - | - | - | - |
| Wymiary całkowite Szerokość - Poziomo (m) | 2.2 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 |
| Wymiary całkowite Szerokość - Pionowo (m) | 2.4 | 2.26 | 2.26 | - | - | - | - |
| Wymiary całkowite Wysokość - Poziomo (m) | 4.6 | 7.7 | 5.7 | 5.8 | 7.3 | 5.8 | 6.2 |
| Wymiary całkowite Wysokość - Pionowo (m) | 2.7 | 3.8 | 6.2 | - | - | - | - |
Kluczowe zalety
- Instalacja typu "podłącz i używaj": Zintegrowana konstrukcja na ramie mobilnej znacznie skraca czas instalacji i koszty robocizny
- Doskonała wydajność cieplna: Zapewnia równomierne rozprowadzenie ciepła i stabilną pracę dla zwiększenia wydajności produkcji
- Wysoka efektywność energetyczna: Zaawansowana technologia spalania z czystymi paliwami minimalizuje emisje i zużycie energii
- Zwiększone bezpieczeństwo: Praca przy niskim ciśnieniu poprawia niezawodność systemu i standardy bezpieczeństwa
- Inteligentny system sterowania: Umożliwia automatyczną pracę z możliwością monitorowania w czasie rzeczywistym
- Uproszczona konserwacja: Kompaktowa zintegrowana konstrukcja zmniejsza przestoje i koszty operacyjne
Globalna obecność na rynku
Kocioł na olej termalny typu YL(W)S na ramie mobilnej obsługuje rynki międzynarodowe w Azji, Europie, Afryce i Ameryce Południowej. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na rozwiązania grzewcze modułowe i wydajne, system ten stał się preferowanym wyborem dla użytkowników przemysłowych na całym świecie poszukujących elastycznej, wysokowydajnej technologii kotłów na olej termalny.
Podsumowując, zintegrowany kocioł na olej termalny typu YL(W)S na ramie mobilnej dostarcza elastyczne, wydajne i odpowiedzialne ekologicznie rozwiązania kotłów na olej termalny, zaprojektowane w celu zaspokojenia różnorodnych wymagań przemysłowych na całym świecie.