YLG Type Coal Biomass Thermal Oil Boiler Vertical Organic Heat Carrier Furnace
ContPerson : LI
Numéro de téléphone : +86 13861879136
WhatsApp : +8613861879136
| Quantité de commande min : | 1 | Prix : | Négociable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Différentes méthodes d'emballage sont adoptées selon les différents modes de transport. | Délai de livraison : | 30 jours |
| Conditions de paiement : | LC, D/A, D/P, T/T |
| Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | Xinjie |
|---|
|
Détail Infomation |
|||
| Carburant applicable: | Particules de biomasse | Capacité vapeur: | 10 tonnes, 10 tph, 700 BHP, 10 tonnes par heure |
|---|---|---|---|
| Technologie de combustion: | Combustion à grille ou lit fluidisé | Matériau du cadre: | 85% - 92% |
| Puissance thermique: | 2,8-2,9 MW | Type d'allumage: | Allumage électrique automatique |
| Type de carburant: | Granulés de bois, copeaux de bois, résidus agricoles | Enlèvement des cendres: | Automatique ou manuel |
| Industrie concernée: | Chauffage, Hôtels, Écoles, Hôpitaux | Pression: | Basse pression |
| Mettre en évidence: | 10TPH Thermal Oil Boiler,10 Ton Thermal Oil Boiler,700BHP oil boiler |
||
Description de produit
| Boiler Model | YL(W)S0.18-0.8/320/297-Y(Q) | YL(W)S0.35-0.8/320/306-Y(Q) | YL(W)S0.47-0.8/320/306-Y(Q) | YL(W)S0.7-0.8/320/301-Y(Q) | YL(W)S0.96-0.8/320/305-Y(Q) | YL(W)S1.2-0.8/320/301-Y(Q) | YL(W)S1.4-0.8/320/297-Y(Q) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Thermal Power (KW) (*10⁴ kcal/h) | 15 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 |
| Design Efficiency (%) | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 |
| Working Pressure (MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Maximum Medium Temperature (℃) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Internal Medium Volume (m³) | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.2 |
| Medium Circulation Rate (m³/h) | 12.5 | 40 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 |
| Inlet/Outlet Diameter (DN) | 50 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 |
| Installed Capacity (KW) | 10 | 14.5 | 18 | 18 | 28 | 38 | 50 |
| Overall Dimension Length - Horizontal (m) | 4 | 5.5 | 6.2 | 6.8 | 7.2 | 8.6 | 9.2 |
| Overall Dimension Length - Vertical (m) | 3.3 | 3.8 | 3.8 | - | - | - | - |
| Overall Dimension Width - Horizontal (m) | 2.2 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 |
| Overall Dimension Width - Vertical (m) | 2.4 | 2.26 | 2.26 | - | - | - | - |
| Overall Dimension Height - Horizontal (m) | 4.6 | 7.7 | 5.7 | 5.8 | 7.3 | 5.8 | 6.2 |
| Overall Dimension Height - Vertical (m) | 2.7 | 3.8 | 6.2 | - | - | - | - |
Entrez votre message