YLG Type Coal Biomass Thermal Oil Boiler Vertical Organic Heat Carrier Furnace
Persona de Contacto : LI
Número de teléfono : +86 13861879136
WhatsApp : +8613861879136
| Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | Negociable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Se adoptan diferentes métodos de embalaje según los diferentes modos de transporte. | Tiempo de entrega : | 30 días |
| Condiciones de pago : | LC, D/A, D/P, T/T |
| Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | Xinjie |
|---|
|
Información detallada |
|||
| Combustible aplicable: | Partículas de biomasa | Capacidad de vapor: | 10 toneladas, 10 tph, 700 BHP, 10 toneladas por hora |
|---|---|---|---|
| Tecnología de combustión: | Combustión en parrilla o lecho fluidizado | Eficiencia: | 85% - 92% |
| Potencia térmica: | 2,8-2,9MW | Tipo de encendido: | Encendido eléctrico automático |
| Tipo de combustible: | Pellets de madera, astillas de madera, residuos agrícolas. | Eliminación de cenizas: | Automático o manual |
| Industria aplicable: | Calefacción, Hoteles, Colegios, Hospitales | Presión: | Baja presión |
| Resaltar: | 10TPH Thermal Oil Boiler,10 Ton Thermal Oil Boiler,700BHP oil boiler |
||
Descripción de producto
| Boiler Model | YL(W)S0.18-0.8/320/297-Y(Q) | YL(W)S0.35-0.8/320/306-Y(Q) | YL(W)S0.47-0.8/320/306-Y(Q) | YL(W)S0.7-0.8/320/301-Y(Q) | YL(W)S0.96-0.8/320/305-Y(Q) | YL(W)S1.2-0.8/320/301-Y(Q) | YL(W)S1.4-0.8/320/297-Y(Q) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Thermal Power (KW) (*10⁴ kcal/h) | 15 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 |
| Design Efficiency (%) | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 |
| Working Pressure (MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Maximum Medium Temperature (℃) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Internal Medium Volume (m³) | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.2 |
| Medium Circulation Rate (m³/h) | 12.5 | 40 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 |
| Inlet/Outlet Diameter (DN) | 50 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 |
| Installed Capacity (KW) | 10 | 14.5 | 18 | 18 | 28 | 38 | 50 |
| Overall Dimension Length - Horizontal (m) | 4 | 5.5 | 6.2 | 6.8 | 7.2 | 8.6 | 9.2 |
| Overall Dimension Length - Vertical (m) | 3.3 | 3.8 | 3.8 | - | - | - | - |
| Overall Dimension Width - Horizontal (m) | 2.2 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 |
| Overall Dimension Width - Vertical (m) | 2.4 | 2.26 | 2.26 | - | - | - | - |
| Overall Dimension Height - Horizontal (m) | 4.6 | 7.7 | 5.7 | 5.8 | 7.3 | 5.8 | 6.2 |
| Overall Dimension Height - Vertical (m) | 2.7 | 3.8 | 6.2 | - | - | - | - |
Incorpore su mensaje