YLG Type Coal Biomass Thermal Oil Boiler Vertical Organic Heat Carrier Furnace
ব্যক্তি যোগাযোগ : LI
ফোন নম্বর : +86 13861879136
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613861879136
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 | মূল্য : | আলোচনা সাপেক্ষ |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | পরিবহনের বিভিন্ন মোড অনুযায়ী বিভিন্ন প্যাকেজিং পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। | ডেলিভারি সময় : | 30 দিন |
| পরিশোধের শর্ত : | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি |
| উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | Xinjie |
|---|
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| প্রযোজ্য জ্বালানী: | বায়োমাস কণা | বাষ্প ক্ষমতা: | 10ton, 10tph, 700BHP, প্রতি ঘন্টায় 10 টন |
|---|---|---|---|
| দহন প্রযুক্তি: | দহন বা তরলযুক্ত বিছানা গ্রেট | কর্মদক্ষতা: | 85% - 92% |
| তাপ শক্তি: | ২.৮-২.৯ মেগাওয়াট | ইগনিশন প্রকার: | স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক ইগনিশন |
| জ্বালানীর ধরন: | কাঠের গুলি, কাঠের চিপস, কৃষির অবশিষ্টাংশ | ছাই অপসারণ: | স্বয়ংক্রিয় বা ম্যানুয়াল |
| প্রযোজ্য শিল্প: | গরম, হোটেল, স্কুল, হাসপাতাল | চাপ: | নিম্নচাপ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 10TPH Thermal Oil Boiler,10 Ton Thermal Oil Boiler,700BHP oil boiler |
||
পণ্যের বর্ণনা
| Boiler Model | YL(W)S0.18-0.8/320/297-Y(Q) | YL(W)S0.35-0.8/320/306-Y(Q) | YL(W)S0.47-0.8/320/306-Y(Q) | YL(W)S0.7-0.8/320/301-Y(Q) | YL(W)S0.96-0.8/320/305-Y(Q) | YL(W)S1.2-0.8/320/301-Y(Q) | YL(W)S1.4-0.8/320/297-Y(Q) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Thermal Power (KW) (*10⁴ kcal/h) | 15 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 |
| Design Efficiency (%) | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 |
| Working Pressure (MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Maximum Medium Temperature (℃) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Internal Medium Volume (m³) | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.2 |
| Medium Circulation Rate (m³/h) | 12.5 | 40 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 |
| Inlet/Outlet Diameter (DN) | 50 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 |
| Installed Capacity (KW) | 10 | 14.5 | 18 | 18 | 28 | 38 | 50 |
| Overall Dimension Length - Horizontal (m) | 4 | 5.5 | 6.2 | 6.8 | 7.2 | 8.6 | 9.2 |
| Overall Dimension Length - Vertical (m) | 3.3 | 3.8 | 3.8 | - | - | - | - |
| Overall Dimension Width - Horizontal (m) | 2.2 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 |
| Overall Dimension Width - Vertical (m) | 2.4 | 2.26 | 2.26 | - | - | - | - |
| Overall Dimension Height - Horizontal (m) | 4.6 | 7.7 | 5.7 | 5.8 | 7.3 | 5.8 | 6.2 |
| Overall Dimension Height - Vertical (m) | 2.7 | 3.8 | 6.2 | - | - | - | - |
আপনার বার্তা লিখুন