10 Ton 700BHP Biomassa Stoomketel voor Industriële Stoomtoepassingen met Lage Druk
| Installationtype: | Installatie binnen of buiten mogelijk | Fuelstorage: | Geïntegreerd of extern hopper/voersysteem |
| Steam Capacity: | 10 ton, 10 tph, 700 pk, 10 ton per uur | Output Water Temperature: | 150/130/90/70 |
| Emissionstandards: | Voldoet aan de EPA- en EU-emissievoorschriften | Ignitiontype: | Automatische elektrische ontsteking |
| Fuelconsumption: | Afhankelijk van ketelgrootte en brandstoftype, doorgaans 1,5 - 3 kg/kWh | Warranty: | Normaal gesproken 1-3 jaar, afhankelijk van de fabrikant |
| Operatingtemperature: | Tot 180 ° C | Controlsystem: | Geautomatiseerde PLC-besturing met touchscreen-interface |
| High Light: | 10 Ton Biomassa Stoomketel,700BHP Biomassa Stoomketel,stoomketel onder lage druk |
||
- Compacte structuur met minimale vloerruimtevereisten
- Eénlaagse ketelruimte-indeling vermindert investeringen in de bouw
- Hoge assemblagegraad voor kortere installatieperiodes en lagere kosten
- Uitgebreide warmteoverdrachtsoppervlakte-indeling voor snelle verwarming en drukopbouw
- Onafhankelijk windboxsysteem met regelbaar luchtvolume voor optimale verbranding
- Traploos regelbare rooster geschikt voor brede kolentypecompatibiliteit
- Volledig geautomatiseerd besturingssysteem met uitgebreide monitoringinstrumenten
De Biomassa Ketel wordt veelvuldig gebruikt in sectoren zoals voedselverwerking, textielproductie, papierproductie, chemische verwerking en stadsverwarmingssystemen. Het is geschikt voor het verbranden van diverse biomassa brandstoffen, waaronder houtsnippers, rijstkaf, stro en pellets. De Biomassa Ketel speelt een belangrijke rol bij het leveren van een stabiele stoomtoevoer voor industriële processen en ondersteunt tegelijkertijd duurzaam energiegebruik. De flexibiliteit maakt het geschikt voor een breed scala aan toepassingen op wereldwijde markten.
| Parameter | DZL1-0.7/1.0 | DZL2-1.25/1.6 | DZL4-1.25/1.6 | DZL6-1.25/1.6 | DZL10-1.25/1.6 | DZL15-1.25/1.6 | DZL20-1.25/1.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominaal Verdampingsvermogen (t/u) | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 |
| Werkdruk (MPa) | 0.7/1.0 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 |
| Stoomtemperatuur (°C) | 170/184 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 |
| Ketelrendement (%) | >76 | >78 | >78 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Brandstofverbruik (kg/u) | 167.9 | 330 | 655 | 870 | 1440 | 2240 | 2860 |
De Biomassa Ketel biedt een hoge thermische efficiëntie door het gebruik van hernieuwbare biomassa brandstoffen, waardoor de operationele kosten worden verlaagd en het energiegebruik wordt verbeterd. Het efficiënte verbrandingssysteem zorgt voor volledige brandstofverbranding en een stabiele warmteafgifte.
Een ander belangrijk voordeel van de Biomassa Ketel is de milieuprestatie. Het vermindert emissies aanzienlijk in vergelijking met traditionele fossiele brandstofketels, wat groene en duurzame industriële ontwikkeling ondersteunt.
Bovendien is de Biomassa Ketel voorzien van een robuust en duurzaam ontwerp dat een lange levensduur en betrouwbare werking garandeert. De compacte structuur maakt eenvoudige installatie en integratie in bestaande systemen mogelijk. Lage onderhoudseisen en hoge efficiëntie maken deze Biomassa Ketel een uitstekende keuze voor industriële gebruikers.