10-tonowy kocioł parowy na biomasę 700BHP do zastosowań przemysłowych z parą niskociśnieniową
| Installationtype: | Możliwość montażu wewnątrz lub na zewnątrz | Fuelstorage: | Zintegrowany lub zewnętrzny system zasypowy/zasilający |
| Steam Capacity: | 10 ton, 10 ton na godzinę, 700 KM, 10 ton na godzinę | Output Water Temperature: | 150/130/90/70 |
| Emissionstandards: | Zgodny z przepisami dotyczącymi emisji EPA i UE | Ignitiontype: | Automatyczny zapłon elektryczny |
| Fuelconsumption: | Zależy od wielkości kotła i rodzaju paliwa, zazwyczaj 1,5 - 3 kg/kWh | Warranty: | Zwykle 1-3 lata, w zależności od producenta |
| Operatingtemperature: | Do 180 ° C. | Controlsystem: | Zautomatyzowane sterowanie PLC z interfejsem dotykowym |
| High Light: | 10-tonowy kocioł parowy na biomasę,700BHP kocioł parowy na biomasę,niskociśnieniowy kocioł parowy |
||
- Kompaktna konstrukcja o minimalnej powierzchni podłogowej
- Położenie kotłowni na jednym piętrze zmniejsza inwestycje budowlane
- Wysoki stopień montażu dla skróconych okresów montażu i niższych kosztów
- Kompleksowe układy powierzchni przeniesienia ciepła dla szybkiego ogrzewania i wzrostu ciśnienia
- Niezależny system skrzynki wiatrowej z regulowaną objętością powietrza dla optymalnego spalania
- Bezstopniowa siatka regulacyjna prędkości odpowiednia do kompatybilności szerokiego typu węgla
- Całkowicie zautomatyzowany system sterowania z kompleksowymi instrumentami monitorowania
Kocioł z biomasy jest szeroko stosowany w takich gałęziach przemysłu, jak przetwórstwo żywności, produkcja tekstylna, produkcja papieru, przetwórstwo chemiczne i systemy ciepłownicze.Odpowiedni do spalania różnych paliw z biomasy, w tym drzewnych szczątekKotel biomassowy odgrywa ważną rolę w zapewnianiu stabilnego dostaw pary do procesów przemysłowych, wspierając jednocześnie zrównoważone wykorzystanie energii.Jego elastyczność sprawia, że nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań na rynkach światowych.
| Parametry | DZL1-0.7/1.0 | DZL2-1.25/1.6 | DZL4-1.25/1.6 | DZL6-1.25/1.6 | DZL10-1.25/1.6 | DZL15-1.25/1.6 | DZL20-1.25/1.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźnik wyparzenia (t/h) | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 |
| Ciśnienie robocze (MPa) | 0.7/1.0 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 |
| Temperatura pary (°C) | 170/184 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 |
| Wydajność kotła (%) | > 76 | > 78 | > 78 | > 80 | > 80 | > 80 | > 80 |
| Zużycie paliwa (kg/h) | 167.9 | 330 | 655 | 870 | 1440 | 2240 | 2860 |
Kotło biomasowe zapewnia wysoką efektywność cieplną dzięki wykorzystaniu odnawialnych paliw z biomasy, zmniejszając koszty eksploatacji i poprawiając zużycie energii.Jego wydajny system spalania zapewnia całkowite spalanie paliwa i stabilną moc cieplną.
Kolejną kluczową zaletą kotła biomasy jest jego wydajność środowiskowa, która znacząco zmniejsza emisje w porównaniu z tradycyjnymi kotłami na paliwa kopalne.wspieranie ekologicznego i zrównoważonego rozwoju przemysłu.
Ponadto kotło biomasy posiada solidną i trwałą konstrukcję, która zapewnia długą żywotność i niezawodną pracę.Jego kompaktowa struktura pozwala na łatwą instalację i integrację z istniejącymi systemamiNiskie wymagania konserwacyjne i wysoka wydajność sprawiają, że kotło biomasowe jest doskonałym wyborem dla użytkowników przemysłowych.