Lage druk 0,4Mpa-2,5Mpa organische warmtetransporteuroven met geïntegreerde silo 10-25 bar
| Design Pressure: | laag druk 0,4 tot 2,5 MPa | Applicable Fuel: | Biomassa deeltjes |
| Design Efficiency: | Hoge efficiëntie meer dan 80% | Fuel Storage: | Geïntegreerde silo of externe opslagmogelijkheden |
| Fuel Type: | Houtpellets, houtsnippers, landbouwresten | Installation Type: | Binnen- of buiteninstallatie |
| Combustion Technology: | Roosterverbranding, wervelbed | Structure: | de boiler van de waterbuis |
| Maintenance Interval: | Elke 2000 bedrijfsuren | Operating Pressure: | 10 bar tot 25 bar |
| High Light: | 0.4Mpa thermische olieboiler,2.5Mpa thermische olieboiler,25 bar thermische ketel |
||
De organische warmtetransporteurovens van de YLL-serie zijn verzamelde verticale kolen- en biomassaverwarmingsketels met gedwongen circulatie die zijn ontworpen voor industriële verwarmingstoepassingen.
- Compacte warmte-uitwisselingsstructuur:Kenmerken dicht op elkaar geplaatste schijtrubben met binnenbuizen die dienen als stralingswarmtewisselaar en buitenbuizen die een convectief warmtewisselaar oppervlak vormen
- Efficiënte montage:Bestaat uit de bovenkant van de carrosserie en de onderste verbrandingskamer die ter plaatse zijn geassembleerd met een snelle installatie en een korte installatietijd
- Geoptimaliseerde warmteoverdracht:Een goed aangelegd oppervlak voor warmte-uitwisseling vermindert de warmtebelasting van de buizen voor een veiliger gebruik van warmteoverdracht
- Superieure middellange stroom:Warmteoverdracht olie stromen van laag (import) naar hoog (export) waardoor gemakkelijke gasontlading tijdens de werking mogelijk is
- Geavanceerde verbranding:Geïsoleerde verbrandingskamer maakt gemakkelijker ontsteking van brandstof en meer volledige verbranding mogelijk voor een hoger thermisch rendement
- Beschermde oventop:Dicht op elkaar geplaatste schijfbuizen boven de oven voorkomen verbranding en verlengen de levensduur van de apparatuur
Deze thermische olieboiler met organische warmtetransporter wordt veel gebruikt in industrieën die een stabiele verwarming bij hoge temperaturen vereisen, waaronder:
- Chemische verwerking
- Textielproductie
- Voedselverwerking
- Vervaardiging van papier
- Plastic- en rubberindustrie
- Bouwmaterialen
Ideaal voor processen zoals drogen, verwarmen, gieten en distilleren met aanpassingsvermogen voor verschillende brandstoffen.
| Model van de ketel | Nominale thermische uitstoot (*104 kcal/h) | Ontwerpefficiëntie | Werkdruk (Mpa) | Maximale werktemperatuur (°C) | Gemiddeld circuleringspercentage (m3/uur) | Hoofdpijpdiameter (DN) | Geïnstalleerde capaciteit (kw) | Toepasselijke brandstof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YLG0.18-0.8/320/297-SCI(AII) | 15 | > 85% | 0.8 | 320 | 12.5 | 65 | 8.5 | Biomassa, bitumineuze steenkool |
| YLG0.24-0.8/320/308-SCI(AII) | 20 | > 85% | 0.8 | 320 | 32 | 65 | 15 | Biomassa, bitumineuze steenkool |
| YLG(L)0.35-0.8/320/306-SCI(AII) | 30 | > 85% | 0.8 | 320 | 40 | 80 | 15(18) | Biomassa, bitumineuze steenkool |
| YLG(L)0.47-0.8/320/306-SCI(AII) | 40 | > 85% | 0.8 | 320 | 60 | 100 | 20(24) | Biomassa, bitumineuze steenkool |
| YLG(L)0.7-0.8/320/306-SCI(AII) | 60 | > 85% | 0.8 | 320 | 80 | 100 | 25(28) | Biomassa, bitumineuze steenkool |
| YLG(L) 1-0.8/320/305-SCI(AII) | 80 | > 85% | 0.8 | 320 | 100 | 125 | 40(45) | Biomassa, bitumineuze steenkool |
| YLG(L)1.2-0.8/320/301-SCI(AII) | 100 | > 85% | 0.8 | 320 | 100 | 125 | 48 ((53) | Biomassa, bitumineuze steenkool |
| YLG(L)1.4-0.8/320/297-SCI(AII) | 120 | > 85% | 0.8 | 320 | 100 | 125 | 55(60) | Biomassa, bitumineuze steenkool |
| YLG(L)1.9-0.8/320/301-SCI(AII) | 160 | > 85% | 0.8 | 320 | 160 | 150 | 73(80) | Biomassa, bitumineuze steenkool |
Hoog thermisch rendement:Geoptimaliseerd spoelontwerp en geavanceerde verbrandingstechnologie zorgen voor een stabiele warmteafgifte en minder energieverlies
Brandstofflexibiliteit:Compatibel met kolen en biomassabrandstoffen voor flexibele brandstofkeuze en lagere bedrijfskosten
Verbeterde veiligheid:Bij lage druk wordt het risico geminimaliseerd in vergelijking met traditionele stoomketels
Ruimtebesparend ontwerp:Verticale structuur maakt het gemakkelijk te installeren in compacte ruimtes
Intelligente besturing:Uitgerust met geavanceerde besturingssystemen en meerdere veiligheidsbeveiligingen
Gemakkelijk onderhoud:Eenvoudige structuur met duurzame onderdelen zorgt voor een lange levensduur en minimale stilstand
De YLL Type Organic Heat Carrier Thermal Oil Boiler wordt veel geëxporteerd naar Azië, Europa, Afrika en Zuid-Amerika.Deze ketel is een voorkeurskwaliteit geworden voor industrieën die wereldwijd duurzame opwarmingsoplossingen zoeken..
Deze efficiënte, veilige en milieuvriendelijke thermische olieboiler is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van moderne wereldwijde industrieën met betrouwbare prestaties en uitstekende werking.