Niskociśnieniowy kocioł na olej termalny zintegrowany z zasobnikiem 0.4Mpa-2.5Mpa 10-25 Bar
| Design Pressure: | Niskie ciśnienie 0,4 MPa do 2,5 MPa | Applicable Fuel: | Cząsteczki biomasy |
| Design Efficiency: | Wysoka wydajność powyżej 80% | Fuel Storage: | Zintegrowane opcje silosu lub przechowywania zewnętrznego |
| Fuel Type: | Pelety drzewne, zrębki drzewne, pozostałości rolnicze | Installation Type: | Instalacja wewnątrz lub na zewnątrz |
| Combustion Technology: | Palenie rusztowe, złoże fluidalne | Structure: | Kotł wodny |
| Maintenance Interval: | Co 2000 godzin pracy | Operating Pressure: | 10 barów do 25 barów |
| High Light: | Kocioł na olej termalny 0.4Mpa,Kocioł na olej termalny 2.5Mpa,Kocioł termalny 25 Bar |
||
Piece cieplne organiczne z serii YLL to zmontowane pionowe kotły węglowe i biomasowe z przymusowym obiegiem, przeznaczone do zastosowań przemysłowych w ogrzewaniu.
- Kompaktowa struktura wymiany ciepła:Cechy ściśle ułożone rury dyskowe z wewnętrznymi rurami służącymi jako powierzchnia wymiany ciepła promieniowania i zewnętrznymi rurami tworzącymi konwekcyjną powierzchnię wymiany ciepła
- Wydajny montaż:Składa się z górnej części nadwozia i dolnej komory spalania zmontowanej na miejscu, z szybką instalacją i krótkim okresem montażu
- Optymalizowany transfer ciepła:Odpowiednio zorganizowana powierzchnia wymiany ciepła zmniejsza obciążenie cieplne rurki dla bezpieczniejszej pracy olejów cieplnych
- Przepływ średni:Przepływy oleju cieplnego z niskiego (importu) do wysokiego (eksportu), umożliwiające łatwe wyładowywanie gazu podczas pracy
- Zaawansowane spalanie:Izolowana komora spalania umożliwia łatwiejsze zapalenie paliwa i pełniejsze spalanie dla większej wydajności termicznej
- Ochroniona górna część pieca:Ściśle rozmieszczone rury dyskowe na szczycie pieca zapobiegają spalaniu i wydłużają żywotność sprzętu
Ten cieplny kotel olejowy jest szeroko stosowany w przemyśle wymagającym stabilnego ogrzewania wysokiej temperatury, w tym:
- Przetwarzanie chemiczne
- Produkcja tekstyliów
- Przetwarzanie żywności
- Produkcja papieru
- Przemysł tworzyw sztucznych i kauczuk
- Materiały budowlane
Idealny do takich procesów jak suszenie, ogrzewanie, formowanie i destylacja z możliwością adaptacji do różnych paliw.
| Model kotła | Wynik cieplny znamionowy (*104 kcal/h) | Skuteczność projektowania | Ciśnienie robocze (Mpa) | Maksymalna temperatura robocza (°C) | Średnia prędkość cyrkulacji (m3/h) | Średnica rury głównej (DN) | Pojemność zainstalowana (kw) | Zastosowane paliwo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YLG0.18-0.8/320/297-SCI(AII) | 15 | > 85% | 0.8 | 320 | 12.5 | 65 | 8.5 | Biomasa, węgiel bituminowy |
| YLG0.24-0.8/320/308-SCI ((AII)) | 20 | > 85% | 0.8 | 320 | 32 | 65 | 15 | Biomasa, węgiel bituminowy |
| YLG(L)0.35-0.8/320/306-SCI(AII) | 30 | > 85% | 0.8 | 320 | 40 | 80 | 15(18) | Biomasa, węgiel bituminowy |
| YLG(L)0.47-0.8/320/306-SCI(AII) | 40 | > 85% | 0.8 | 320 | 60 | 100 | 20(24) | Biomasa, węgiel bituminowy |
| YLG(L)0.7-0.8/320/306-SCI(AII) | 60 | > 85% | 0.8 | 320 | 80 | 100 | 25(28) | Biomasa, węgiel bituminowy |
| YLG ((L) 1-0.8/320/305-SCI ((AII)) | 80 | > 85% | 0.8 | 320 | 100 | 125 | 40 ((45) | Biomasa, węgiel bituminowy |
| YLG(L)1.2-0.8/320/301-SCI(AII) | 100 | > 85% | 0.8 | 320 | 100 | 125 | 48 ((53) | Biomasa, węgiel bituminowy |
| YLG(L)1.4-0.8/320/297-SCI(AII) | 120 | > 85% | 0.8 | 320 | 100 | 125 | 55(60) | Biomasa, węgiel bituminowy |
| YLG(L)1.9-0.8/320/301-SCI(AII) | 160 | > 85% | 0.8 | 320 | 160 | 150 | 73(80) | Biomasa, węgiel bituminowy |
Wysoka wydajność termiczna:Optymalizowana konstrukcja cewki i zaawansowana technologia spalania zapewniają stabilną moc cieplną i zmniejszone straty energii
Elastyczność paliwa:Kompatybilne z paliwami węglowym i biomasy dla elastycznego wyboru paliwa i niższych kosztów eksploatacji
Zwiększenie bezpieczeństwa:W porównaniu z tradycyjnymi kotłami parowymi działanie niskiego ciśnienia minimalizuje ryzyko
Projekt oszczędzający przestrzeń:Struktura pionowa umożliwia łatwą instalację w kompaktowych przestrzeniach
Inteligentne sterowanie:Wyposażone w zaawansowane systemy sterowania i wiele zabezpieczeń bezpieczeństwa
Łatwe utrzymanie:Prosta konstrukcja z trwałymi elementami zapewnia długą żywotność i minimalne przestoje
W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na czyste i wydajne systemy energetyczne,ten kotel stał się preferowanym wyborem dla przemysłu poszukującego zrównoważonych rozwiązań grzewczych na całym świecie.
Ten wydajny, bezpieczny i przyjazny dla środowiska kotel termiczny jest zaprojektowany w celu zaspokojenia potrzeb nowoczesnych globalnych przemysłów o niezawodnej wydajności i doskonałej eksploatacji.