Caldaia a olio diatermico organico a bassa pressione 0.4Mpa-2.5Mpa con silo integrato 10-25 bar
| Design Pressure: | a bassa pressione da 0,4 a 2,5 MPa | Applicable Fuel: | Particelle di biomassa |
| Design Efficiency: | Elevata efficienza oltre l'80% | Fuel Storage: | Silo integrato o opzioni di stoccaggio esterno |
| Fuel Type: | Pellet di legno, cippato, residui agricoli | Installation Type: | Installazione interna o esterna |
| Combustion Technology: | Combustione a griglia, letto fluido | Structure: | caldaia di tubo di acqua |
| Maintenance Interval: | Ogni 2000 ore di funzionamento | Operating Pressure: | Da 10 bar a 25 bar |
| High Light: | Caldaia a olio diatermico da 0.4Mpa,Caldaia a olio diatermico da 2.5Mpa,Caldaia termica da 25 bar |
||
I forni portacalore organici della serie YLL sono caldaie verticali a carbone e a biomassa a circolazione forzata, progettate per applicazioni di riscaldamento industriale.
- Struttura di scambio termico compatta:Caratteristiche tubi a disco strettamente disposti con tubi interni che fungono da superficie di scambio termico radiante e tubi esterni che formano una superficie di scambio termico convettivo
- Assemblaggio efficiente:Consiste nella parte superiore del corpo e nella camera di combustione inferiore assemblate in loco con installazione rapida e breve periodo di installazione
- Trasferimento di calore ottimizzato:La superficie di scambio termico adeguatamente disposta riduce il carico termico del tubo per un funzionamento più sicuro dell'olio di trasferimento termico
- Flusso medio superiore:Flussi di olio per trasferimento di calore da bassi (importazione) a alti (esportazione) che consentono un facile scarico di gas durante il funzionamento
- Combustione avanzata:La camera di combustione isolata consente un'accensione del combustibile più facile e una combustione più completa per una maggiore efficienza termica
- Capo forno protetto:Tubi a disco strettamente disposti in cima al forno impediscono la combustione e prolungano la durata dell'attrezzatura
Questa caldaia a olio termico trasportatore di calore organico è ampiamente utilizzata in industrie che richiedono un riscaldamento stabile ad alta temperatura, tra cui:
- Trasformazione chimica
- Produzione tessile
- Trasformazione alimentare
- Fabbricazione di carta
- Industria della plastica e della gomma
- Materiali da costruzione
Ideale per processi quali l'essiccazione, il riscaldamento, lo stampaggio e la distillazione con adattabilità a diversi combustibili.
| Modello di caldaia | Potenza termica nominale (*104 kcal/h) | Efficienza della progettazione | Pressione di lavoro (Mpa) | Temperatura di lavoro massima (°C) | Tasso di circolazione medio (m3/h) | Diametro del tubo principale (DN) | Capacità installata (kw) | Carburante applicabile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YLG0.18-0.8/320/297-SCI ((AII) | 15 | > 85% | 0.8 | 320 | 12.5 | 65 | 8.5 | Biomasse, carbone bituminoso |
| YLG0.24-0.8/320/308-SCI ((AII) | 20 | > 85% | 0.8 | 320 | 32 | 65 | 15 | Biomasse, carbone bituminoso |
| YLG(L)0.35-0.8/320/306-SCI(AII) | 30 | > 85% | 0.8 | 320 | 40 | 80 | 15(18) | Biomasse, carbone bituminoso |
| YLG(L)0.47-0.8/320/306-SCI(AII) | 40 | > 85% | 0.8 | 320 | 60 | 100 | 20(24) | Biomasse, carbone bituminoso |
| YLG(L)0.7-0.8/320/306-SCI(AII) | 60 | > 85% | 0.8 | 320 | 80 | 100 | 25(28) | Biomasse, carbone bituminoso |
| YLG(L) 1-0.8/320/305-SCI(AII) | 80 | > 85% | 0.8 | 320 | 100 | 125 | 40(45) | Biomasse, carbone bituminoso |
| YLG(L)1.2-0.8/320/301-SCI(AII) | 100 | > 85% | 0.8 | 320 | 100 | 125 | 48(53) | Biomasse, carbone bituminoso |
| YLG(L)1.4-0.8/320/297-SCI(AII) | 120 | > 85% | 0.8 | 320 | 100 | 125 | 55(60) | Biomasse, carbone bituminoso |
| YLG(L)1.9-0.8/320/301-SCI(AII) | 160 | > 85% | 0.8 | 320 | 160 | 150 | 73(80) | Biomasse, carbone bituminoso |
Alta efficienza termica:La progettazione ottimizzata della bobina e la tecnologia avanzata di combustione garantiscono una produzione di calore stabile e una riduzione delle perdite di energia
Flessibilità del carburante:Compatibile con combustibili a carbone e biomassa per una scelta flessibile dei combustibili e costi operativi inferiori
Sicurezza migliorata:Il funzionamento a bassa pressione riduce al minimo i rischi rispetto alle tradizionali caldaie a vapore
Progettazione a risparmio di spazio:La struttura verticale consente una facile installazione in spazi compatti
Controllo intelligente:Equipaggiato con sistemi di controllo avanzati e protezioni di sicurezza multiple
Facile manutenzione:La struttura semplice con componenti durevoli garantisce una lunga durata di servizio e un minimo di tempi di fermo
La caldaia ad olio termico a trasportatore di calore organico di tipo YLL è ampiamente esportata in Asia, Europa, Africa e Sud America.Questa caldaia è diventata una scelta preferita per le industrie che cercano soluzioni di riscaldamento sostenibili in tutto il mondo.
Questa caldaia a olio termico efficiente, sicura ed ecologica è progettata per soddisfare le esigenze delle moderne industrie globali con prestazioni affidabili ed eccellenza operativa.