YLG Type Coal Biomass Thermal Oil Boiler Vertical Organic Heat Carrier Furnace
Osoba kontaktowa : LI
Numer telefonu : +86 13861879136
WhatsApp : +8613861879136
| Minimalne zamówienie : | 1 | Cena : | Zbywalny |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | W zależności od różnych środków transportu przyjmuje się różne metody pakowania. | Czas dostawy : | 30 dni |
| Zasady płatności : | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | Xinjie |
|---|
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nośnik ciepła: | Organiczny płyn przenoszący ciepło | Ciśnienie robocze: | Ciśnienie atmosferyczne lub nieco wyższe od atmosferycznego |
|---|---|---|---|
| Konserwacja: | Niskie koszty utrzymania, łatwe do czyszczenia i obsługi | System sterowania: | Automatyczna kontrola temperatury i ciśnienia |
| Nazwa produktu: | Organiczny nośnik ciepła (kocioł na olej termiczny) | Typ instalacji: | Poziome lub pionowe |
| Funkcje bezpieczeństwa: | Zabezpieczenie przed przegrzaniem, zawory nadmiarowe ciśnienia | Zakres temperatury roboczej: | Do 350°C - 400°C |
| Tworzywo: | Konstrukcja ze stali węglowej lub stali nierdzewnej | Aplikacja: | Przemysł chemiczny, przetwórstwo spożywcze, tekstylia, suszenie, systemy grzewcze |
| Podkreślić: | Vertical waste heat boiler,Horizontal waste heat boiler,vertical oil boiler |
||
opis produktu
| Thermal Oil Furnace Specification (*10⁴ kcal/h) | 120 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flue Gas Temperature of Thermal Oil Furnace (℃) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Flue Gas Volume of Thermal Oil Furnace (Nm³/h) | 2800 | 4600 | 7000 | 9300 | 14000 | 19000 | 23000 | 26000 |
| Steam Pressure of Waste Heat Boiler (MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Steam Output of Waste Heat Boiler (t/h) | 0.27 | 0.44 | 0.65 | 0.87 | 1.34 | 1.83 | 2.23 | 2.73 |
| Matching Waste Heat Boiler (t/h) | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| Flue Gas Temperature of Waste Heat Boiler (℃) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Annual Steam Output (t) | 1944 | 3168 | 4680 | 6264 | 9648 | 13176 | 16056 | 19656 |
| Installed Capacity (kw) | 55 | 80 | 105 | 130 | 200 | 260 | 320 | 380 |
| Overall Dimension (L*W*H) (m) | 2*0.65*1.8 | 2*0.65*2.05 | 2*0.65*2.26 | 2*0.65*2.52 | 2*0.95*2.26 | 2*1.25*2.26 | 2*1.25*2.52 | 2*1.25*2.78 |
Wpisz swoją wiadomość