YLG Type Coal Biomass Thermal Oil Boiler Vertical Organic Heat Carrier Furnace
Υπεύθυνος : LI
Τηλεφωνικό νούμερο : +86 13861879136
whatsapp : +8613861879136
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 | Τιμή : | Διαπραγματεύσιμος |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | Διαφορετικές μεθόδους συσκευασίας υιοθετούνται ανάλογα με τους διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς. | Χρόνος παράδοσης : | 30 Ημέρες |
| Όροι πληρωμής : | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | Xinjie |
|---|
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Θερμοφορέας: | Οργανικό υγρό μεταφοράς θερμότητας | Πίεση λειτουργίας: | Ατμοσφαιρική ή λίγο πάνω από την ατμοσφαιρική πίεση |
|---|---|---|---|
| Συντήρηση: | Χαμηλή συντήρηση, εύκολος καθαρισμός και λειτουργία | Σύστημα ελέγχου: | Αυτόματος έλεγχος θερμοκρασίας και πίεσης |
| Όνομα προϊόντος: | Οργανικός φορέας θερμότητας (Λέβητας θερμικού λαδιού) | Τύπος εγκατάστασης: | Οριζόντια ή Κάθετη |
| Χαρακτηριστικά ασφαλείας: | Προστασία υπερθέρμανσης, βαλβίδες εκτόνωσης πίεσης | Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: | Έως 350°C - 400°C |
| Υλικό: | Ανθρακούχο χάλυβα ή ανοξείδωτη κατασκευή | Εφαρμογή: | Χημική βιομηχανία, επεξεργασία τροφίμων, κλωστοϋφαντουργία, ξήρανση, συστήματα θέρμανσης |
| Επισημαίνω: | Vertical waste heat boiler,Horizontal waste heat boiler,vertical oil boiler |
||
Περιγραφή προϊόντων
| Thermal Oil Furnace Specification (*10⁴ kcal/h) | 120 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flue Gas Temperature of Thermal Oil Furnace (℃) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Flue Gas Volume of Thermal Oil Furnace (Nm³/h) | 2800 | 4600 | 7000 | 9300 | 14000 | 19000 | 23000 | 26000 |
| Steam Pressure of Waste Heat Boiler (MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Steam Output of Waste Heat Boiler (t/h) | 0.27 | 0.44 | 0.65 | 0.87 | 1.34 | 1.83 | 2.23 | 2.73 |
| Matching Waste Heat Boiler (t/h) | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| Flue Gas Temperature of Waste Heat Boiler (℃) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Annual Steam Output (t) | 1944 | 3168 | 4680 | 6264 | 9648 | 13176 | 16056 | 19656 |
| Installed Capacity (kw) | 55 | 80 | 105 | 130 | 200 | 260 | 320 | 380 |
| Overall Dimension (L*W*H) (m) | 2*0.65*1.8 | 2*0.65*2.05 | 2*0.65*2.26 | 2*0.65*2.52 | 2*0.95*2.26 | 2*1.25*2.26 | 2*1.25*2.52 | 2*1.25*2.78 |
Εισάγετε το μήνυμά σας