YLG Type Coal Biomass Thermal Oil Boiler Vertical Organic Heat Carrier Furnace
Osoba kontaktowa : LI
Numer telefonu : +86 13861879136
WhatsApp : +8613861879136
| Minimalne zamówienie : | 1 | Cena : | Zbywalny |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | W zależności od różnych środków transportu przyjmuje się różne metody pakowania. | Czas dostawy : | 30 dni |
| Zasady płatności : | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | Xinjie |
|---|
|
Szczegóły informacji |
|||
| Ciśnienie projektowe: | 12,5 bara, 20 bara, 25 bara | Obowiązujące paliwo: | Cząsteczki biomasy |
|---|---|---|---|
| Ciśnienie: | Niskie ciśnienie | Zakres temperatury wody: | 40°C do 90°C |
| Normy emisji: | Zgodny z przepisami UE dotyczącymi ekoprojektu i EPA | Rodzaj paliwa: | Pelety drzewne, zrębki drzewne, pozostałości rolnicze |
| Typ instalacji: | Możliwość instalacji wewnątrz lub na zewnątrz | rodzaj zapłonu: | Automatyczny zapłon elektryczny |
| Zakres wydajności: | 50 kW do 10 MW | Funkcje bezpieczeństwa: | Ochrona przed przegrzaniem, zawór zwolnienia ciśnienia |
| Podkreślić: | 10MW Thermal Oil Boiler,50kW Thermal Oil Boiler,Skid Mounted oil boiler |
||
opis produktu
| Boiler Model | YLG0.18-0.8/320/297-SCI(AII) | YLG0.24-0.8/320/306-SCI(AII) | YLG(L)0.35-0.8/320/306-SCI(AII) | YLG(L)0.47-0.8/320/306-SCI(AII) | YLG(L)0.7-0.8/320/306-SCI(AII) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rated Thermal Output *10⁴ kcal/h | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 |
| Design Efficiency (%) | >85 | >85 | >85 | >85 | >85 |
| Working Pressure (MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Maximum Working Temperature (℃) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Medium Circulation Rate (m³/h) | 12.5 | 32 | 40 | 60 | 80 |
| Main Pipe Diameter (DN) | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 |
| Installed Capacity (kw) | 8.5 | 15 | 15(18) | 20(24) | 25(28) |
| Internal Medium Volume (m³) | 0.18 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
| Fuel Consumption (kg/h) | 45(36) | 60(48) | 88(70) | 118(95) | 177(141) |
| Applicable Fuel | Bituminous Coal, Biomass | ||||
Wpisz swoją wiadomość