YLG Type Coal Biomass Thermal Oil Boiler Vertical Organic Heat Carrier Furnace
Pessoa de Contato : LI
Número de telefone : +86 13861879136
whatsapp : +8613861879136
| Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | Negociável |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Os diferentes métodos de embalagem são adotados de acordo com os diferentes modos de transporte. | Tempo de entrega : | 30 dias |
| Termos de pagamento : | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Lugar de origem: | China | Marca: | Xinjie |
|---|
|
Informação detalhada |
|||
| Pressão de projeto: | 12,5bar, 20bar, 25bar | Combustível aplicável: | Partículas de biomassa |
|---|---|---|---|
| Pressão: | Baixa pressão | Faixa de temperatura da água: | 40°C a 90°C |
| Padrões de emissão: | Está em conformidade com os regulamentos EU EcoDesign e EPA | Tipo de combustível: | Pellets de madeira, aparas de madeira, resíduos agrícolas |
| Tipo de instalação: | Opções de instalação interior ou exterior | Tipo de ignição: | Ignição elétrica automática |
| Faixa de capacidade: | 50 kW a 10 MW | Recursos de segurança: | Proteção de superaquecimento, válvula de alívio de pressão |
| Destacar: | 10MW Thermal Oil Boiler,50kW Thermal Oil Boiler,Skid Mounted oil boiler |
||
Descrição de produto
| Boiler Model | YLG0.18-0.8/320/297-SCI(AII) | YLG0.24-0.8/320/306-SCI(AII) | YLG(L)0.35-0.8/320/306-SCI(AII) | YLG(L)0.47-0.8/320/306-SCI(AII) | YLG(L)0.7-0.8/320/306-SCI(AII) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rated Thermal Output *10⁴ kcal/h | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 |
| Design Efficiency (%) | >85 | >85 | >85 | >85 | >85 |
| Working Pressure (MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Maximum Working Temperature (℃) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Medium Circulation Rate (m³/h) | 12.5 | 32 | 40 | 60 | 80 |
| Main Pipe Diameter (DN) | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 |
| Installed Capacity (kw) | 8.5 | 15 | 15(18) | 20(24) | 25(28) |
| Internal Medium Volume (m³) | 0.18 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
| Fuel Consumption (kg/h) | 45(36) | 60(48) | 88(70) | 118(95) | 177(141) |
| Applicable Fuel | Bituminous Coal, Biomass | ||||
Incorpore sua mensagem