YLG Type Coal Biomass Thermal Oil Boiler Vertical Organic Heat Carrier Furnace
ContPerson : LI
Numero di telefono : +86 13861879136
whatsapp : +8613861879136
| Quantità di ordine minimo : | 1 | Prezzo : | Negoziabile |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | I metodi di imballaggio sono diversi a seconda dei diversi modi di trasporto. | Tempi di consegna : | 30 giorni |
| Termini di pagamento : | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Luogo di origine: | Cina | Marca: | Xinjie |
|---|
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Pressione di progetto: | 12,5 bar, 20 bar, 25 bar | Combustibile applicabile: | Particelle di biomassa |
|---|---|---|---|
| Pressione: | Bassa pressione | Intervallo di temperatura dell'acqua: | da 40°C a 90°C |
| Limiti di emissione: | Conforme alle normative EU EcoDesign ed EPA | Tipo di carburante: | Pellet di legno, cippato, residui agricoli |
| Tipo di installazione: | Opzioni di installazione all'interno o all'esterno | Tipo di accensione: | Accensione elettrica automatica |
| Intervallo di capacità: | Da 50 kW a 10 MW | Caratteristiche di sicurezza: | Protezione surriscaldata, valvola di scarico della pressione |
| Evidenziare: | 10MW Thermal Oil Boiler,50kW Thermal Oil Boiler,Skid Mounted oil boiler |
||
Descrizione di prodotto
| Boiler Model | YLG0.18-0.8/320/297-SCI(AII) | YLG0.24-0.8/320/306-SCI(AII) | YLG(L)0.35-0.8/320/306-SCI(AII) | YLG(L)0.47-0.8/320/306-SCI(AII) | YLG(L)0.7-0.8/320/306-SCI(AII) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rated Thermal Output *10⁴ kcal/h | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 |
| Design Efficiency (%) | >85 | >85 | >85 | >85 | >85 |
| Working Pressure (MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Maximum Working Temperature (℃) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Medium Circulation Rate (m³/h) | 12.5 | 32 | 40 | 60 | 80 |
| Main Pipe Diameter (DN) | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 |
| Installed Capacity (kw) | 8.5 | 15 | 15(18) | 20(24) | 25(28) |
| Internal Medium Volume (m³) | 0.18 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
| Fuel Consumption (kg/h) | 45(36) | 60(48) | 88(70) | 118(95) | 177(141) |
| Applicable Fuel | Bituminous Coal, Biomass | ||||
Entri nel vostro messaggio