YLG Type Coal Biomass Thermal Oil Boiler Vertical Organic Heat Carrier Furnace
ContPerson : LI
Numero di telefono : +86 13861879136
whatsapp : +8613861879136
| Quantità di ordine minimo : | 1 | Prezzo : | Negoziabile |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | I metodi di imballaggio sono diversi a seconda dei diversi modi di trasporto. | Tempi di consegna : | 30 giorni |
| Termini di pagamento : | L/c, d/p, d/a, t/t |
| Luogo di origine: | Cina | Marca: | Xinjie |
|---|
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | Piastra in acciaio Q345R, alta qualità | Capacità: | 100 kW - 10 MW |
|---|---|---|---|
| Pressione di esercizio: | 1,25-1,6 MPA | Contenuto di umidità del carburante: | meno del 20% |
| Applicazione: | Riscaldamento industriale, produzione di energia, teleriscaldamento | Tecnologia della combustione: | Combustione a griglia, letto fluido |
| Capacità vapore: | 4 6 8 10 12 15 16 20 tonnellate ora 10 t/h | Struttura: | caldaia di tubo di acqua |
| Pressione: | Bassa pressione | stoccaggio di combustibile: | Silo o saltatore |
| Evidenziare: | 16 T/H fluid furnace,20 T/H fluid furnace,10 T/H thermal boiler |
||
Descrizione di prodotto
| Boiler Model | YWDR0.048-0.6/320/310 | YWDR0.072-0.6/320/308 | YWDR0.096-0.6/320/308 | YWDR0.12-0.6/320/304 | YWDR0.18-0.6/320/310 | YWDR0.24-0.6/320/310 | YWDR0.3-0.6/320/308 | YWDR0.36-0.6/320/305 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Thermal Power (KW) (*10⁴ kcal/h) | 48 (4) | 72 (6) | 96 (8) | 120 (10) | 180 (15) | 240 (20) | 300 (25) | 360 (30) |
| Design Efficiency (%) | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Working Pressure (MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Maximum Medium Temperature (℃) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Internal Medium Volume (m³) | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
| Medium Circulation Rate (m³/h) | 8 | 10 | 12.5 | 12.5 | 32 | 40 | 40 | 40 |
| Inlet/Outlet Diameter (DN) | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 |
| Installed Capacity (kw) | 55 | 80 | 105 | 130 | 200 | 260 | 320 | 380 |
| Overall Dimension (L*W*H) (m) | 2*0.65*1.8 | 2*0.65*2.05 | 2*0.65*2.26 | 2*0.65*2.52 | 2*0.95*2.26 | 2*1.25*2.26 | 2*1.25*2.52 | 2*1.25*2.78 |
Entri nel vostro messaggio