4 6 8 10 12 15 16 20 Ton/H Biomass Steam Boiler For Modern Manufacturing Plants
تماس با شخص : LI
شماره تلفن : +86 13861879136
واتساپ : +8613861879136
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| استفاده: | صنعتی | دمای آب خروجی: | 95/70 ℃، 115/70 ℃ |
|---|---|---|---|
| فشار کاری: | 1.25-1.6 MPA | سوخت قابل استفاده: | ذرات زیست توده |
| حذف خاکستر: | سیستم استخراج خاکستر اتوماتیک یا دستی | فشار عملیاتی: | تا 25 بار |
| فشار طراحی: | فشار پایین 0.4Mpa تا 2.5Mpa | دمای عملیاتی: | تا 180 درجه سانتیگراد |
| استاندارد انتشار: | EPA فاز 2، اتحادیه اروپا EcoDesign | مصرف سوخت: | بستگی به ظرفیت دارد، به عنوان مثال، 20 کیلوگرم در ساعت برای 100 کیلو وات |
| برجسته کردن: | Horizontal biomass hot water boiler,Low Pressure biomass hot water boiler,1.6 MPA steam boilers,Low Pressure biomass hot water boiler,1.6 MPA steam boilers |
||
توضیحات محصول
| Parameter | DZL0.7-0.7/95/70-AⅡ | DZL1.4-0.7/95/70-AⅡ | DZL2.8-0.7/95/70-AⅡ | DZL4.2-0.7/95/70-AⅡ | DZL7-1.0/95/70-AⅡ | DZL10.5-1.0/95/70-AⅡ | DZL14-1.0/115/70-AⅡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Thermal Power (MW) | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7 | 10.5 | 14 |
| Outlet Water Pressure (MPa) | 0.7 | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0/1.25 |
| Outlet Water Temperature (°C) | 95 | 95/115 | 95/115 | 95/115 | 95/115 | 95/115 | 115/130 |
| Boiler Efficiency (%) | >76 | >78 | >79 | >81 | >81 | >81 | >81 |
| Fuel Consumption (kg/h) | 162.4 | 326 | 625 | 938 | 1524.2 | 2286.2 | 3048.3 |
وارد کنید پیام شما