YLG Type Coal Biomass Thermal Oil Boiler Vertical Organic Heat Carrier Furnace
व्यक्ति से संपर्क करें : LI
फ़ोन नंबर : +86 13861879136
WHATSAPP : +8613861879136
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 | मूल्य : | बातचीत योग्य |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | परिवहन के विभिन्न साधनों के अनुसार अलग-अलग पैकेजिंग पद्धतियां अपनाई जाती हैं। | प्रसव के समय : | 30 दिन |
| भुगतान शर्तें : | एल/सी,डी/ए,टी/टी,डी/पी |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | Xinjie |
|---|
|
विस्तार जानकारी |
|||
| भाप क्षमता: | 20000 किलोग्राम बॉयलर 20 टन घंटा 20tph | उत्सर्जन मानक: | EU Ecodesign या EPA मानकों का अनुपालन करता है |
|---|---|---|---|
| नियंत्रण प्रणाली: | दूरस्थ निगरानी के साथ पीएलसी | अनुप्रयोग: | औद्योगिक तापन, जिला तापन, विद्युत उत्पादन |
| ऊष्मा विद्युत: | 2.8-2.9MW | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील या कार्बन स्टील |
| डिजाइन दक्षता: | 80% से अधिक उच्च दक्षता | ईंधन भंडारण: | एकीकृत या बाह्य साइलो |
| डिजाइन दबाव: | कम दबाव 0.4Mpa से 2.5Mpa | क्षमता: | 85% से 92% |
| प्रमुखता देना: | Gas Thermal Oil Boiler,20tph Fuel Thermal Oil Boiler,2.9MW thermal boiler |
||
उत्पाद विवरण
| Boiler Model | Rated Thermal Output (*10⁴ kcal/h) | Design Efficiency % | Working Pressure MPa | Max Working Temperature ℃ | Medium Circulation Rate m³/h | Main Pipe Diameter DN | Installed Capacity kW | Internal Medium Volume m³ | Fuel Consumption kg/h (kcal/h) | Overall Dimension Vertical (Φ*H) m | Overall Dimension Horizontal (Φ*L) m | Max Transport Weight t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YL(W)50.35-0.8/320/305-Y1Q(2) | 30 | ≥92 | 0.8 | 320 | 40 | 80 | 14.5 | 0.4 | 32(38) | 1.3*2.5 | 1.3*2.4 | 2.5 |
| YL(W)50.47-0.8/320/306-Y1Q(2) | 40 | ≥92 | 0.8 | 320 | 60 | 100 | 18 | 0.5 | 43(52) | 1.8*3 | 1.8*3 | 3.5 |
| YL(W)50.7-0.8/320/301-Y1Q(2) | 60 | ≥92 | 0.8 | 320 | 60 | 100 | 18 | 0.6 | 64(77) | 2*3.5 | 1.9*3.2 | 4 |
| YL(W)50.96-0.8/320/306-Y1Q(2) | 80 | ≥92 | 0.8 | 320 | 100 | 125 | 28 | 0.8 | 87(106) | 2.1*3.8 | 2*3.3 | 5.2 |
| YL(W)S1.2-0.8/320/301-Y1Q(2) | 100 | ≥92 | 0.8 | 320 | 100 | 125 | 38 | 1.1 | 109(132) | 2.2*4 | 2.2*3.6 | 5.5 |
| YL(W)S1.4-0.8/320/295-Y1Q(2) | 120 | ≥92 | 0.8 | 320 | 100 | 125 | 50 | 1.2 | 126(154) | 2.2*4.5 | 2.2*4.2 | 7.3 |
| YL(W)S1.9-0.8/320/301-Y1Q(2) | 160 | ≥92 | 0.8 | 320 | 160 | 150 | 58 | 2.1 | 173(206) | 2.4*4.6 | 2.4*4.6 | 8.6 |
| YL(W)S2.3-0.8/320/297-Y1Q(2) | 200 | ≥92 | 0.8 | 320 | 160 | 150 | 62 | 2.6 | 210(253) | 2.7*5.1 | 2.5*5.3 | 13.6 |
| YL(W)S2.9-0.8/320/297-Y1Q(2) | 250 | ≥92 | 0.8 | 320 | 200 | 200 | 75 | 3.5 | 265(319) | 2.9*6 | 2.8*6 | 15 |
| YL(W)S3.5-0.8/320/292-Y1Q(2) | 300 | ≥92 | 0.8 | 320 | 200 | 200 | 75 | 7.8 | 319(385) | 3.1*6.3 | 3*6.2 | 20 |
| YL(W)S4.7-0.8/320/296-Y1Q(2) | 400 | ≥92 | 0.8 | 320 | 260 | 200 | 98 | 8.4 | 428(517) | 3.2*7 | 3.2*6.7 | 29 |
| YL(W)S5.9-0.8/320/286-Y1Q(2) | 500 | ≥92 | 0.8 | 320 | 300 | 250 | 122 | 8.8 | 539(649) | 3.3*7.5 | 3.3*7.4 | 37 |
| YL(W)S7-0.8/320/286-Y1Q(2) | 600 | ≥92 | 0.8 | 320 | 340 | 250 | 148 | 10.5 | 638(770) | 3.5*6.2 | 3.3*7.9 | 47 |
| YL(W)S8.2-0.8/320/287-Y1Q(2) | 700 | ≥92 | 0.8 | 320 | 400 | 250 | 155 | 11.2 | 749(902) | 3.6*9.2 | 3.6*9.2 | 53 |
| YL(W)S9.4-0.8/320/291-Y1Q(2) | 800 | ≥92 | 0.8 | 320 | 520 | 300 | 195 | 11.5 | 858(1035) | 3.7*9.6 | 3.8*9.5 | 58 |
| YL(W)S10.5-0.8/320/292-Y1Q(2) | 900 | ≥92 | 0.8 | 320 | 600 | 300 | 235 | 13 | 956(1155) | 3.65*11 | 3.65*10.4 | 65 |
| YL(W)S12-0.8/320/286-Y1Q(2) | 1000 | ≥92 | 0.8 | 320 | 600 | 300 | 235 | 15 | 1065(1320) | 3.7*11 | 3.7*10.6 | 80 |
| YL(W)S14-0.8/320/287-Y1Q(2) | 1200 | ≥92 | 0.8 | 320 | 680 | 350 | 295 | 18 | 1278(1540) | 4*11.8 | 4*11.5 | 108 |
अपना संदेश दर्ज करें